跳转到内容

维基百科:用戶查核/統計/2017

维基百科,自由的百科全书

2017年[编辑]

1月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 115 0 2 0 0 117
Mys 721tx 23 9 1 0 0 33
总数 138 9 3 0 0 150

2月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 4 2 0 0 0 6
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 36 0 3 0 0 39
Mys 721tx 16 0 2 0 0 18
总数 56 2 5 0 0 63

3月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 128 2 2 0 0 132
Cdip150 8 0 0 0 0 8
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 1 0 0 0 0 1
Mys 721tx 6 0 0 0 0 6
总数 143 2 2 0 0 147

4月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 73 0 0 0 0 73
Cdip150 14 0 0 0 0 14
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 10 0 0 0 0 10
Mys 721tx 2 0 0 0 0 2
总数 99 0 0 0 0 99

5月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 159 0 2 0 0 161
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 45 0 0 0 0 45
Mys 721tx 33 6 0 0 0 39
总数 237 6 2 0 0 245

6月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 62 0 0 0 0 62
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 48 0 0 0 0 48
Mys 721tx 38 19 0 0 0 57
总数 148 19 0 0 0 167

7月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 125 5 1 1 0 132
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 15 0 0 0 0 15
Mys 721tx 3 11 0 0 0 14
总数 143 16 1 1 0 161

8月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 116 10 1 0 0 127
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 21 0 0 0 0 21
Mys 721tx 5 2 2 0 0 9
总数 142 12 3 0 0 157

9月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 33 3 1 0 0 37
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 0 0 0 0 0 0
Lanwi1 154 93 3 0 0 250
Mys 721tx 19 3 0 0 0 22
总数 206 99 4 0 0 309

10月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 41 1 0 0 0 42
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 3 0 0 0 0 3
Lanwi1 47 46 7 0 0 100
Mys 721tx 10 20 0 0 0 30
总数 101 67 7 0 0 175

11月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 17 3 0 0 0 20
Cdip150 0 0 0 0 0 0
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 0 0 0 0 0 0
Lanwi1 27 56 15 0 0 98
Mys 721tx 12 3 0 0 0 15
总数 56 62 15 0 0 133

12月[编辑]

查核员 WP:RFCU WP:CUP#1 WP:CUP#2 WP:CUP#3 其他 总数
Alexander Misel 19 1 0 0 0 20
Cdip150 25 0 0 0 0 25
Jimmy Xu 0 0 0 0 0 0
Kegns 0 0 1 0 0 1
Lanwi1 10 56 17 0 0 83
Mys 721tx 46 18 0 0 0 64
总数 100 75 18 0 0 193